我成都人,在上海工作,我看成都的国金中心IFS是九龙仓运营的,但是上海的国金中心ifc却是新鸿基开发的。

2024-04-28 04:23

1. 我成都人,在上海工作,我看成都的国金中心IFS是九龙仓运营的,但是上海的国金中心ifc却是新鸿基开发的。

楼主观察也真是细心啊。新鸿基和九龙仓都是商业地产领域的实力大咖,各自在香港和内地都是有不少代表项目。如果说IFS之后成都还有什么值得期待的综合体项目的话,肯定要推成都ICC啦,它是新鸿基地产即香港ICC、上海ICC之后打造的业态最全,体量最大的ICC项目,未来将是成都的又一顶级地标。包含了国际级大型购物中心、超甲级写字楼、五星级酒店、高端住宅等多种业态,占地125万㎡呢,建成后凭借新鸿基的招商能力,应该跟IFS这些有得一拼。

我成都人,在上海工作,我看成都的国金中心IFS是九龙仓运营的,但是上海的国金中心ifc却是新鸿基开发的。

2. 香港十大房地产开发商哪些?最好有排名

新世界发展、长实、恒基中国、瑞安、丽丰控股、九龙仓、嘉华、恒隆、新鸿基地产和香港兴业。

3. 香港最贵十大豪宅著名顶级豪宅区排行

【导语】香港是中国的特别行政区,同时也是世界一线城市,经济高度繁荣,有着美食、购物天堂之称,而香港的房价,更是公认的昂贵,这座城市不大,可房价并不低,尤其是香港最贵十大豪宅区的别墅,动辄上亿元的售价,来看看著名顶级豪宅区排行,有没有你熟悉的?
香港顶级豪宅排名1、聂歌信山道8号:聂歌信山有430米高,一位不知名的买家花了11.6亿港元购买了两套豪华公寓,每平方米约120万元,创下了香港房地产市场的最高价格。此外,顶峰豪宅已经成为香港富人的象征,使得顶峰豪宅的价格屡创新高。2、山顶白加道22号:著名的三层独立别墅,当时的亚洲首富马云,花了15亿港元购买了这里的房产,每平方米价格高达112万人民币,是当时世界第二高的单价豪宅。这里的建筑在位置,非常优越,可以俯瞰维多利亚的全景,还有一个2200平方米的大花园。3、山顶歌赋山道15号:香港十大最贵豪宅之一,深圳祥祺集团董事局主席陈红天,以21亿港元购得,创下当时太平山住宅区新纪录,每平米单价高达205万元。4、香港山顶豪宅TWELVEPEAKS:作为香港十大最昂贵的豪宅之一,这个楼盘自开盘以来在亚洲创下了新纪录。它是由香港的新鸿基地产开放的,由12栋平房组成,每栋售价4亿到10亿元人民币,约合每平方米150万元人民币。5、港岛大浪湾道12号:它是李泽楷名下的,是一座木结构建筑。整个大厦主要由美国红木建造,历时八年,耗资2亿元。该大厦位于观音山,对面是美丽的大浪湾,地理位置优越,价格在位置很高6、港岛大浪湾道10号:许世勋名下的豪宅价值10亿元人民币。著名电影明星李嘉欣经常来这里度假。大浪湾道有30多栋独立别墅,其中大部分是中国富商手中的集中,还有高端的豪宅区。7、MOUNTNICHOLSON:香港,十大最贵豪宅之一,九龙仓豪宅推出二号房一期,900平米豪宅。成交的房价是14亿港元,约合每平方米131.8万元,创下了当时亚洲的纪录。8、港岛浅水湾道1号:香港,十大最昂贵的豪宅之一,赌王何鸿燊拥有的豪宅,占地面积超过20000平方尺。1996年购买,耗资1.2亿,至今未售出。估计现在价值超过10亿。9、山顶道82号:2018年,香港李嘉诚旗下的长实地产,十大最贵豪宅之一,出售了其位于山顶道的第82号豪宅,20亿港元成交,约合每平方米94万元人民币。10、山顶白加道35号:作为2010年香港十大最昂贵的豪宅之一,徐子淇的丈夫李嘉诚花了15.5亿港元买下了山顶白加道35号的土地。它创下了当时香港豪华土地的新纪录,并准备建造独立别墅供家庭居住。到目前为止,这里的房产每平方米价格已经超过了100万人民币。温馨提示:香港最贵十大豪宅的售价令人震惊不已,这些豪宅虽然价格贵,但风水非常好,富商们也是看中豪宅的原因之一。

香港最贵十大豪宅著名顶级豪宅区排行

4. 中国最出名的房地产公司有哪几家?

2011年全国地产300强名单:

排名 	企业名称 
1 	万科企业股份有限公司 
2 	恒 大地产集团有限公司 
3	保利房地产(集团)股份有限公司 
4 	上海绿地(集团)有限公司 
	
6 	中国海外发展有限公司 
7 	绿城房地产集团有限公司 
8 	广州富力地产股份有限公司 
9 	碧桂园控股有限公司 
10 	雅居乐地产控股有限公司 
11 	龙湖地产有限公司 
12 	世茂房地产控股有限公司 
13 	中信房地产股份有限公司 
14 	金地(集团)股份有限公司 
15 	华润置地有限公司 
16 	远洋地产控股有限公司 
17 	SOHO中国有限公司 
18 	金科实业(集团)有限公司 
19 	复地(集团)股份有限公司 
20 	新城控股集团有限公司 
21 	招商局地产控股股份有限公司 
22 	北京首都开发控股(集团)有限公司 
23 	中铁置业集团有限公司 
24 	恒盛地产控股有限公司 
25 	金辉集团有限公司 
26 	首创置业股份有限公司 
27 	星河湾地产控股有限公司 
28 	保利(香港)投资有限公司 
29 	合生创展集团有限公司 
30 	世纪金源集团 
31 	杭州滨江房产集团股份有限公司 
32 	新世界中国地产有限公司 
33 	建业地产股份有限公司 
34 	越秀地产股份有限公司 
35 	大连亿达集团有限公司 
36 	深圳华侨城控股股份有限公司 
37 	北京金隅股份有限公司 
38 	青岛海尔地产集团有限公司 
39 	雅戈尔集团股份有限公司 
40 	佳兆业集团控股有限公司 
41 	嘉凯城集团股份有限公司 
42 	合景泰富地产控股有限公司 
43 	大华(集团)有限公司 
44 	上海城开(集团)有限公司 
45 	重庆隆鑫地产(集团)有限公司 
46 	和记黄埔(中国)有限公司 
47 	北京城建投资发展股份有限公司 
48 	盛高置地(控股)有限公司 
49 	重庆协信控股(集团)有限公司 
50 	路劲地产集团有限公司 
51 	上海爱家豪庭房地产集团发展有限公司 
52 	中华企业股份有限公司 
53 	上海景瑞地产(集团)股份有限公司 
54 	沿海绿色家园有限公司 
55 	旭辉集团股份有限公司 
56 	天津住宅建设发展集团有限公司 
57 	金融街控股股份有限公司 
58 	荣盛房地产发展股份有限公司 
59 	新湖中宝股份有限公司 
60 	融创中国控股有限公司 
61 	九龙仓(中国)有限公司 
62 	四川蓝光和骏实业股份有限公司 
63 	天津市房地产发展(集团)股份有限公司 
64 	仁恒置地集团有限公司 
65 	棕榈泉控股有限公司 
66 	北京融科智地房地产开发有限公司 
67 	珠海华发实业股份有限公司 
68 	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 
69 	凯德置地(中国)投资有限公司 
70 	鲁能置业集团有限公司 
71 	宝龙地产控股有限公司 
72 	天地源股份有限公司 
73 	融侨集团股份有限公司 
74 	上置集团有限公司 
75 	上海农工商房地产(集团)有限公司 
76 	江苏中南建设集团股份有限公司 
77 	建发房地产集团有限公司 
78 	新鸿基地产发展有限公司 
79 	中天城投集团股份有限公司 
80 	广东珠江投资股份有限公司 
81 	阳光100集团有限公司 
82 	升龙投资集团有限公司 
83 	龙光地产集团 
84 	中冶置业有限责任公司 
85 	深圳控股有限公司 
86 	瑞安房地产有限公司 
87 	苏宁环球股份有限公司 
88 	置信房地产开发有限公司 
89 	厦门禹洲集团股份有限公司 
90 	河南正商置业有限公司 
91 	厦门国贸地产有限公司 
92 	南京朗诗置业股份有限公司 
93 	莱蒙国际集团有限公司 
94 	广宇集团股份有限公司 
95 	厦门海投房地产有限公司 
96 	上海实业发展股份有限公司 
97 	上海鹏欣(集团)有限公司 
98 	新疆华源实业(集团)有限公司 
99 	厦门明发集团有限公司 
100 	上海城投控股股份有限公司 
排名 	企业名称 
101 	海信房地产股份有限公司 
102 	中国奥园地产集团股份有限公司 
103 	万华房地产开发有限公司 
104 	鲁商置业股份有限公司 
105 	南京栖霞建设股份有限公司 
106 	上海建工房产有限公司 
107 	新疆广汇实业股份有限公司 
108 	贵州宏立城集团 
109 	北京北辰实业股份有限公司 
110 	海航置业控股(集团)有限公司 
111 	汤臣集团(中国)有限公司 
112 	侨鑫集团有限公司 
113 	鑫苑(中国)置业有限公司 
114 	吉宝置业(中国)有限公司 
115 	上海三盛宏业投资集团 
116 	北京万通地产股份有限公司 
117 	保亿集团股份有限公司 
118 	中信泰富有限公司 
119 	众安房产有限公司 
120 	合肥城建发展股份有限公司 
121 	苏州新区高新技术产业股份有限公司 
122 	上海证大房地产有限公司 
123 	北京科技园建设(集团)股份有限公司 
124 	成都森宇实业集团有限公司 
125 	重庆中渝物业发展有限公司 
126 	中粮地产(集团)股份有限公司 
127 	蓝鼎投资集团 
128 	时代地产控股有限公司 
129 	嘉里建设(中国)有限公司 
130 	大连正源房地产开发有限公司 
131 	中新苏州工业园区置地有限公司 
132 	方兴地产(中国)有限公司 
133 	中骏置业控股有限公司 
134 	信达地产股份有限公司 
135 	华远地产股份有限公司 
136 	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 
137 	广西荣和企业集团有限责任公司 
138 	江苏吴中地产集团有限公司 
139 	深圳香江控股股份有限公司 
140 	北京金泰房地产开发有限责任公司 
141 	泰禾(福建)集团有限公司 
142 	江苏阳光置业发展有限公司 
143 	坤和建设集团有限公司 
144 	天津松江股份有限公司 
145 	上投房地产有限公司 
146 	福建三盛地产集团有限公司 
147 	花样年控股集团有限公司 
148 	上海张江高科技园区开发股份有限公司 
149 	厦门福康经济发展有限公司 
150 	泛海建设集团股份有限公司 
151 	安徽省高速地产集团有限公司 
152 	金都房产集团有限公司 
153 	上海三湘股份有限公司 
154 	西安紫薇地产开发有限公司 
155 	方圆地产控股有限公司 
156 	西安天朗地产集团有限公司 
157 	湖北福星惠誉置业有限公司 
158 	淮矿地产有限责任公司 
159 	武汉地产开发投资集团有限公司 
160 	陕西金泰恒业房地产有限公司 
161 	北大资源集团 
162 	天津泰达投资控股有限公司 
163 	西安高科集团高科房产有限责任公司 
164 	河南正弘置业有限公司 
165 	卓越置业集团有限公司 
166 	沈阳鑫丰房地产开发有限公司 
167 	深圳市振业(集团)股份有限公司 
168 	武汉安居工程发展有限公司 
169 	大连金广建设集团 
170 	厦门特房集团 
171 	中弘地产股份有限公司 
172 	北京华业地产股份有限公司 
173 	广州力迅投资有限公司 
174 	亿城集团股份有限公司 
175 	冠城大通股份有限公司 
176 	西安格力地产股份有限公司 
177 	宁夏亘元房地产开发有限公司 
178 	宁波房地产股份有限公司 
179 	厦门住宅集团 
180 	天津市红磡房地产开发有限公司 
181 	西安海荣房地产集团有限公司 
182 	宁波联合集团股份有限公司 
183 	上海金桥出口加工区开发股份有限公司 
184 	西安高新技术产业开发区房地产开发公司 
185 	山东鲁信置业有限公司 
186 	深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 
187 	青岛伟东置业集团 
188 	深圳市天健房地产开发实业有限公司 
189 	云南城投置业股份有限公司 
190 	百仕达地产有限公司 
191 	江苏国信集团房地产开发有限公司 
192 	深圳市京基房地产股份有限公司 
193 	中航地产股份有限公司 
194 	重庆东原房地产开发有限公司 
195 	华丽家族股份有限公司 
196 	河南骏景地产有限公司 
197 	重庆华宇物业(集团)有限公司 
198 	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 
199 	宁波银亿房地产开发有限公司 
200 	上海紫江房地产有限公司 
201 	河南美景鸿城置业有限公司 
202 	鸿威实业发展(深圳)有限公司 
203 	江西洪客隆集团 
204 	西安经发地产有限公司 
205 	江西世纪风情实业有限公司 
206 	仁爱房地产集团 
207 	上海新黄浦置业股份有限公司 
208 	北京润丰房地产开发有限公司 
209 	天津市河北区环金安居建设有限公司 
210 	厦门联发集团 
211 	郑州康桥房地产开发有限责任公司 
212 	卧龙地产集团股份有限公司 
213 	郑州绿都地产集团有限公司 
214 	重庆同景置业有限公司 
215 	莱茵达置业股份有限公司 
216 	中国国际贸易中心股份有限公司 
217 	名流置业集团股份有限公司 
218 	荣安地产股份有限公司 
219 	上海大发房地产集团有限公司 
220 	浙江广厦股份有限公司 
221 	上海万业企业股份有限公司 
222 	南京新港高科技股份有限公司 
223 	福州世欧房地产开发有限公司 
224 	厦门源昌房地产开发有限公司 
225 	天津广宇发展股份有限公司 
226 	天津市天一房地产开发公司 
227 	京能置业股份有限公司 
228 	江西恒茂房地产开发有限公司 
229 	北京天润置地集团有限公司 
230 	泰盈决策集团有限公司 
231 	天同宏基集团股份有限公司 
232 	名城地产(福建)有限公司 
233 	广西盛天集团 
234 	西安高山流水房地产开发有限公司 
235 	长春泰恒房屋开发有限公司 
236 	厦门滕王阁房地产开发有限公司 
237 	中国重型汽车集团房地产开发公司 
238 	广西汇东投资置业有限公司 
239 	四川置信房地产开发有限公司 
240 	永和建设集团 
241 	河南天伦集团 
242 	武汉市利嘉置业有限公司 
243 	厦门古龙集团房地产有限公司 
244 	湖北珩生投资有限公司 
245 	无锡市华夏房地产开发有限公司 
246 	陕西新兴房地产开发有限公司 
247 	瑞升实业集团有限公司 
248 	广州市敏捷投资有限公司 
249 	信和(郑州)置业有限公司 
250 	锦艺集团 
251 	宁波城投置业 
252 	深圳市绿景房地产开发有限公司 
253 	河南银基房地产开发有限公司 
254 	河南金林置业有限公司 
255 	无锡红地置业有限公司 
256 	河南民安房地产开发有限公司 
257 	厦门港务地产有限公司 
258 	广州珠江实业开发股份有限公司 
259 	融信集团 
260 	成都市武侯区桂溪房地产开发公司 
261 	南宁市龙光房地产开发有限公司 
262 	湖北长源房地产开发有限责任公司 
263 	西安浩华置业有限公司 
264 	中国武夷实业股份有限公司 
265 	友谊集团 
266 	京投银泰股份有限公司 
267 	深圳市信义房地产开发有限公司 
268 	广西云星房地产开发集团有限公司 
269 	沈阳格林豪森房地产开发有限公司 
270 	鸿隆控股有限公司 
271 	山东黄金地产旅游集团 
272 	重庆财信房地产开发有限公司 
273 	长春市万龙房地产开发有限责任公司 
274 	重庆南方集团有限公司 
275 	江西中新置业有限公司 
276 	齐鲁置业有限公司 
277 	天津塘沽贻成实业有限公司 
278 	济南银丰房地产开发有限公司 
279 	成都兴元房地产开发有限公司 
280 	沈阳宏发房屋开发有限公司 
281 	昆仑控股集团 
282 	隆海集团有限公司 
283 	天津天保基建股份有限公司 
284 	伟梦集团 
285 	青岛百通城市建设集团股份有限公司 
286 	常州华光地产集团有限公司 
287 	辽宁信大房屋开发有限公司 
288 	武汉汉口北信和农贸市场有限公司 
289 	四川新希望房地产开发有限公司 
290 	陕西宝天房地产开发有限公司 
291 	湖北长城建设实业有限公司 
292 	成都志达房地产开发有限公司 
293 	人居置业有限公司 
294 	成都冰娥房地产开发有限公司 
295 	阳光城集团 
296 	辽宁时代万恒股份有限公司 
297 	西安万业房地产开发有限公司 
298 	深圳市物业发展(集团)股份有限公司  
299 	武汉世纪华宇置业有限公司 
300 	河南城开集团 
要想进入这些公司工作可以登录中国建筑人才网投简历。

5. ifs和ifc到底什么关系,哪家比较强

IFC是新鸿基的,全称International Financial Center
IFS是九龙仓的,全称International Finance Square
       新鸿基地产发展有限公司(简称“新地”)(港交所:00016)是一家在香港交易所上市的地产公司,于1972年上市,为香港最大地产发展商之一,擅长兴建优质住宅及商业项目供销售及投资。本集团拥有雇员超过37,000名,拥有从事买地、规划、建筑、工程及物业管理的专业人才,有利控制成本之余,亦同时确保物业质素符合最高标准。该公司在中国大陆的北京和上海设有分公司。
       九龙仓原本是香港最大的货运港的名称,也是香港怡和系的一家上市公司,它与置地公司并称为怡和系的“两翼”。1978年,“船王”包玉刚入主九龙仓。上世纪90年代初,包玉刚辞世,由其二女婿吴光正接管家族业务。九龙仓集团是香港十大地产商之一,总资产上千亿,公司业务包括房地产、传媒、酒店、港口、百货公司等。

ifs和ifc到底什么关系,哪家比较强

6. 房产哪个牌子最好

外资和香港开发商:凯德、太古、新鸿基、嘉里、仁恒、瑞安、恒隆、恒基兆业、九龙仓、新世界、正大国内的开放商:万达、保利、恒大、万科、融创、碧桂园、绿地、绿城、华侨城、华润、龙湖、富力

7. 在国内做的比较好的港资商业地产公司有哪些

新世界中国,新鸿基,瑞安,恒隆,太古,九龙仓,会德丰,恒基兆业,崇邦。
凯德是新加坡的,正大是泰国的。

在国内做的比较好的港资商业地产公司有哪些

8. 谁能告诉我香港100强企业

Cathay Pacific Airways 国泰航空公司 1 
HSBC Holdings 汇丰控股 2 
Swire Pacific 太古集团 3 
The Peninsula Group 半岛集团 4 
Sun Hung Kai Properties 新鸿基地产 5 
Shangri-La Asia 香格里拉(亚洲) 6 
Mandarin Oriental 香港文华东方 7 
Esprit Holdings 思捷环球 8 
Hang Seng Bank  恒生银行 9 
Cheung Kong (Holdings) 长江实业(集团)有限公司 10 
CLP Holdings 中电控股 11 
Li & Fung 利丰有限公司 12 
Hutchison Whampoa 和记黄埔企业有限公司 13 
MTR Corp. 香港地铁有限公司 14 
Dairy Farm International Holdings 牛奶国际控股有限公司 15 
Hong Kong & China Gas (Towngas) 香港中华煤气有限公司 16 
Kowloon Motor Bus 九龙巴士股份有限公司 17 
Giordano International 左丹奴国际 18 
Television Broadcasts 电视广播有限公司 19 
Jardine Matheson Holdings 怡和控股 20 
Wharf Holdings 九龙仓控股 21 
Hongkong Electric Holdings 香港电灯集团 22 
Bank of East Asia 东亚银行 23 
Kerry Properties 嘉里建设有限公司 24 
PCCW 电讯盈科 25 
KCR (Kowloon-Canton Railway Corp.) 九广铁路公司 26 
Hopewell Holdings 合和实业有限公司 27 
Hong Kong Exchanges & Clearing 香港交易所 28 
China Mobile (Hong Kong) 中国移动(香港) 29 
New World Development 新世界发展有限公司 30 
CITIC Pacific 中信泰富有限公司 31 
Johnson Electric Holdings 德昌电机控股有限公司 32 
Henderson Land Development 恒基兆业地产有限公司 33 
Hang Lung Group 恒隆集团 34 
BOC Hong Kong (Holdings) 中银香港(控股) 35 
Yue Yuen Industrial (Holdings) 裕元集团 36 
Cosco Pacific 中远太平洋有限公司 37 
Lenovo Group 联想集团 38 
China Unicom 中国联合通信有限公司 39 
CNOOC 中国海洋石油总公司 40