我有一支股票蓝田股份,原来的代码是600709,已经退市了几年,,它现状如何,还能上市吗?

2024-05-10 22:20

1. 我有一支股票蓝田股份,原来的代码是600709,已经退市了几年,,它现状如何,还能上市吗?

有一支股票蓝田股份,原来的代码是600709,已经退市了几年,不会再上市了。
简介:
湖北江湖生态农业股份有限公司(原名湖北蓝田股份有限公司,以下称“本公司”或“公司”)是由沈阳市新北制药厂、沈阳新北副食商场、沈阳莲花大酒店发起,于1992 年10 月经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发(1992)65 号文批准设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审(1996)56 号文批准,公司于1996 年5 月向社会公众公开发行3,000 万A 股,发行后注册资本为9,696 万元。1996 年6 月18 日公司股票在上海证券交易所上市。1997 年2 月根据公司第六次股东大会决议:公司向全体股东每 10 股送5 股,资本公积转增5 股。送股和转增后,公司注册资本变更为19,393 万元。1997 年6 月公司股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)95 号文批准实施配股方案:以配股前总股本为基数按10:1.5 比例,向全体股东配售新股,每股价格9.45 元。配股后,公司注册资本变更为22,302 万元。1998 年4 月公司股东大会批准通过,向全体股东每10 股送 5.5 股,资本公积转增4.5 股。公司注册资本变更为44,603 万元。1998 年公司股东大会通过并经国家有关部门批准,公司注册地由“辽宁省沈阳市皇姑区松花江街3 号”变更为“湖北省洪湖市瞿家湾镇”,同时公司名称由“沈阳蓝田股份有限公司”变更为“湖北蓝田股份有限公司”。2001 年11 月经公司股东大会通过,公司名称由“湖北蓝田股份有限公司”变更为“湖北江湖生态农业股份有限公司”,同年 11 月在湖北省工商行政管理局进行了变更登记。2003 年5 月23 日根据上海证券交易所上证上字【2003】45 号“关于湖北江湖生态农业股份有限公司股票终止上市的通知”,公司股票终止上市。 公司已经领取了新的企业法人营业执照,公司名称变更由‘湖北江湖生态农业股份有限公司’为“湖北洪湖生态农业股份有限公司” 。
经营范围:
农作物种植、销售;水产养殖、销售;旅游景点开发。

我有一支股票蓝田股份,原来的代码是600709,已经退市了几年,,它现状如何,还能上市吗?

2. 已经退市股票

在退市整理期,投资者应合理参与投资,注意交易风险。终止上市后,公司股东仍然可以依法行使股东权利,并可以通过合法途径理性主张股东权利。根据交易所规定,股票摘牌后其股份应当转入全国股转系统。

3. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

已退市的股票

4. 近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14 
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20 
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25 
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30 
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19 
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21 
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19 
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12 
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21 
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13 
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27 
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03 
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21 
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16 
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20 
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27 
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13 
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20 
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13 
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20 
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05 
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04 
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24 
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04 
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04 
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21 
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04 
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21 
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29 
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21 
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21 
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14 
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20 
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25 
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21 
上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商 
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24    
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13    
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司  
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01    
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30    
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30    
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26    
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26    
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18    
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司  
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司  
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司  
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司  
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司  
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司  
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20    
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安  
600786 东锅退市 1996-12-27     
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司  
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司  
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司  
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份

5. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

6. 我2000年18元买的600709 退市后不知道有三板交易 现在知道了该怎么办?

找个大点的券商开三板账户,然后做确权,之后就可以交易了。三板股票名称最后有个数字,1代表只在周五交易,3代表在一三五交易,5代表所有交易日交易。交易为全天集合竞价,系统会固定时间公布预估的成交价格。

7. 近年来的退市股票一览?

一、*ST吉恩、*ST昆机
2018年5月22日,上交所宣布终止吉林吉恩镍业股份有限公司、沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市。
*ST吉恩和*ST昆机因财务指标不良成为2018年“严格执行退市制度”背景下首批淘汰的个股。
二、*ST烯碳
2018年5月28日,深圳证券交易所决定*ST烯碳终止上市。*ST烯碳2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,*ST烯碳自2017年7月6日起暂停上市。
*ST烯碳是两市首只因会计师事务所出具“无法表示意见”,而触发终止上市的股票。

三、中弘股份
2018年11月8日,深交所决定对中弘股份终止上市,并自2018年11月16日起进入退市整理期。
中弘股份由此成为A股史上首个因股价连续20个交易日低于面值而退市的上市公司。
四、长生生物
2018年10月16日,长生生物主要子公司长春长生生物科技有限责任公司因违法违规生产疫苗,被药品监督管理部门给予吊销药品生产许可证、处罚没91亿元等行政处罚。
其违法行为危害公众健康安全,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,触及了相关规定中重大违法强制退市情形。
五、上海普天
2019年4月9日,上海普天用股东大会投票的方式,决定上海普天是否主动撤回A股和B股股票在上海证券交易所的交易,并在取得上交所终止上市批准后,转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

近年来的退市股票一览?

8. 原来的上海股票600709现在什么情况?

去三板了,现在是400027,去券商处确权后才能交易
最新文章
热门文章
推荐阅读