房地产股票有哪些

2024-05-09 10:10

1. 房地产股票有哪些


房地产股票有哪些

2. 地产股票有哪些

房地产股票:sh为沪指,sz为深指

sh600048 保利地产  sh600052 浙江广厦  sh600053 中江地产  sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展  sh600133 东湖高新  sh600136 道博股份  sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产  sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股
sh600185 格力地产  sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股  sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业  sh600225 天津松江
sh600239 云南城投  sh600240 华业地产  sh600246 万通地产  sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建  sh600322 天房发展  sh600325 华发股份  sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份  sh600383 金地集团  sh600393 东华实业  sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族  sh600533 栖霞建设  sh600568 中珠控股  sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资  sh600614 鼎立股份  sh600615 丰华股份  sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦     sh600641 万业企业  sh600657 信达地产  sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源     sh600675 中华企业  sh600684 珠江实业  sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份  sh600716 凤凰股份  sh600732 上海新梅  sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份  sh600748 上实发展  sh600753 东方银星  sh600759 正和股份
sh600766 ST园城     sh600767 运盛实业  sh600773 西藏城投  sh600791 京能置业
sh600807 天业股份  sh600823 世茂股份  sh600890 ST中房     sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A     sz000005 世纪星源  sz000006 深振业A  sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A   sz000014 沙河股份  sz000024 招商地产  sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产  sz000036 华联控股  sz000040 宝安地产  sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产  sz000046 泛海建设  sz000056 深 国 商   sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产  sz000402 金 融 街   sz000502 绿景控股  sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源  sz000511 银基发展  sz000514 渝 开 发   sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资  sz000534 万泽股份  sz000537 广宇发展  sz000540 中天城投
sz000546 光华控股  sz000558 莱茵置业  sz000567 海德股份  sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份  sz000609 绵世股份  sz000616 亿城股份  sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业  sz000638 万方地产  sz000656 金科股份  sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股  sz000671 阳 光 城   sz000711 天伦置业  sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团  sz000736 重庆实业  sz000797 中国武夷  sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城  sz000838 国兴地产  sz000861 海印股份  sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城     sz000926 福星股份   sz000931 中 关 村   sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份  sz000981 ST兰光     sz002016 世荣兆业  sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团  sz002146 荣盛发展  sz002208 合肥城建  sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产  sz002305 南国置业

3. 房地产有什么股票

卧龙地产,万科,金地集团,招商地产,冠城大通,新湖中宝,栖霞建设,南京新百,新黄浦,陆家嘴

房地产有什么股票

4. 现在A股中,房地产股票都有哪些

很多的。
下面的股票都是房地产股票:
600246
万通地产
000024
招商地产
600638
新黄浦
600743
ST幸福
000402
金
融
街
600048
保利地产
000002
万
科A
000069
华侨城A
600748
上实发展
601588
北辰实业
600663
陆家嘴
000031
中粮地产
600240
华业地产
600383
金地集团
600533
栖霞建设
000616
亿城股份
000558
莱茵置业
600376
首开股份
600823
世茂股份
000046
泛海建设

5. 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价  涨跌额  涨跌幅 成交量 成交额 相关 
000042 深 长 城 8.97  9.07  9.00 - 9.87 9.87  +0.90  +10.03%  82,033  7,901  K  F  H  T  N  B 
600663 陆家嘴 8.82  9.08  8.97 - 9.66 9.50  +0.68  +7.71%  339,314  31,428  K  F  H  T  N  B 
000002 万 科A 10.50  10.55  10.55 - 11.30 11.25  +0.75  +7.14%  728,723  80,034  K  F  H  T  N  B 
600533 栖霞建设 9.72  9.70  9.70 - 10.60 10.41  +0.69  +7.10%  117,153  11,987  K  F  H  T  N  B 
600823 世茂股份 4.14  4.14  4.14 - 4.46 4.40  +0.26  +6.28%  165,647  7,179  K  F  H  T  N  B 
000014 沙河股份 6.22  6.22  6.13 - 6.68 6.60  +0.38  +6.11%  77,447  5,025  K  F  H  T  N  B 
600675 中华企业 8.66  8.71  8.64 - 9.40 9.17  +0.51  +5.89%  350,376  31,697  K  F  H  T  N  B 
600641 万业企业 5.66  5.67  5.62 - 6.07 5.96  +0.30  +5.30%  171,857  10,083  K  F  H  T  N  B 
600639 浦东金桥 8.95  8.90  8.80 - 9.60 9.42  +0.47  +5.25%  136,948  12,662  K  F  H  T  N  B 
000090 深 天 健 8.94  8.90  8.87 - 9.44 9.40  +0.46  +5.15%  47,691  4,403  K  F  H  T  N  B 
000009 S深宝安A 3.82  3.82  3.75 - 4.04 4.00  +0.18  +4.71%  258,582  10,132  K  F  H  T  N  B 
000502 S 绿 景 5.35  5.32  5.26 - 5.59 5.58  +0.23  +4.30%  8,425  462  K  F  H  T  N  B 
600648 外高桥 5.84  5.78  5.71 - 6.15 6.05  +0.21  +3.60%  46,353  2,761  K  F  H  T  N  B 
000006 深振业A 10.21  10.30  10.30 - 10.75 10.54  +0.33  +3.23%  107,324  11,306  K  F  H  T  N  B 
600791 天创置业 4.99  4.97  4.92 - 5.18 5.15  +0.16  +3.21%  18,498  944  K  F  H  T  N  B 
000040 深 鸿 基 2.80  2.79  2.77 - 2.89 2.89  +0.09  +3.21%  76,477  2,184  K  F  H  T  N  B 
000024 招商地产 18.55  18.60  18.60 - 19.60 19.08  +0.53  +2.86%  54,387  10,425  K  F  H  T  N  B 
600620 天宸股份 3.99  4.00  3.87 - 4.10 4.10  +0.11  +2.76%  57,271  2,306  K  F  H  T  N  B 
000608 阳光股份 7.68  7.69  7.59 - 8.13 7.89  +0.21  +2.73%  206,801  16,283  K  F  H  T  N  B 
600325 华发股份 12.60  12.43  12.43 - 13.50 12.94  +0.34  +2.70%  21,278  2,780  K  F  H  T  N  B 
600638 新黄浦 4.88  4.89  4.88 - 5.06 5.01  +0.13  +2.66%  125,723  6,270  K  F  H  T  N  B 
600383 金地集团 13.33  13.65  13.00 - 14.66 13.67  +0.34  +2.55%  139,621  19,318  K  F  H  T  N  B 
600322 天房发展 4.63  4.63  4.62 - 4.88 4.74  +0.11  +2.38%  151,646  7,211  K  F  H  T  N  B 
600266 北京城建 8.85  8.80  8.80 - 9.19 9.06  +0.21  +2.37%  142,570  12,862  K  F  H  T  N  B 
600275 武昌鱼 2.70  2.70  2.65 - 2.82 2.76  +0.06  +2.22%  101,113  2,785  K  F  H  T  N  B 
600895 张江高科 5.23  5.25  5.18 - 5.38 5.34  +0.11  +2.10%  252,390  13,390  K  F  H  T  N  B 
600840 新湖创业 6.76  6.70  6.62 - 6.97 6.90  +0.14  +2.07%  24,603  1,692  K  F  H  T  N  B 
600067 冠城大通 6.35  6.49  6.36 - 6.63 6.48  +0.13  +2.05%  233,737  15,186  K  F  H  T  N  B 
000526 旭飞投资 4.46  4.46  4.45 - 4.66 4.55  +0.09  +2.02%  56,938  2,593  K  F  H  T  N  B 
600684 珠江实业 4.68  4.68  4.63 - 4.85 4.77  +0.09  +1.92%  36,880  1,756  K  F  H  T  N  B 
600153 建发股份 5.45  5.45  5.41 - 5.59 5.55  +0.10  +1.83%  98,377  5,433  K  F  H  T  N  B 
000616 亿城股份 7.99  8.01  7.96 - 8.47 8.13  +0.14  +1.75%  150,007  12,291  K  F  H  T  N  B 
600603 ST兴 业 2.40  2.40  2.39 - 2.48 2.44  +0.04  +1.67%  19,955  485  K  F  H  T  N  B 
600246 先锋股份 16.75  16.66  16.51 - 17.50 17.03  +0.28  +1.67%  4,435  753  K  F  H  T  N  B 
600665 天地源 3.12  3.12  3.09 - 3.23 3.17  +0.05  +1.60%  47,234  1,500  K  F  H  T  N  B 
600836 界龙实业 6.30  6.28  6.15 - 6.46 6.40  +0.10  +1.59%  28,638  1,818  K  F  H  T  N  B 
000573 粤宏远A 2.54  2.55  2.51 - 2.62 2.58  +0.04  +1.57%  58,998  1,517  K  F  H  T  N  B 
000511 银基发展 4.59  4.58  4.54 - 4.71 4.66  +0.07  +1.53%  98,763  4,588  K  F  H  T  N  B 
000505 *ST 珠江 2.21  2.25  2.19 - 2.28 2.24  +0.03  +1.36%  41,026  916  K  F  H  T  N  B 
000711 天伦置业 3.75  3.75  3.71 - 3.83 3.80  +0.05  +1.33%  11,325  427  K  F  H  T  N  B 
000667 名流置业 6.27  6.27  6.24 - 6.50 6.34  +0.07  +1.12%  49,201  3,124  K  F  H  T  N  B 
000558 莱茵置业 4.09  4.09  4.01 - 4.16 4.13  +0.04  +0.98%  20,921  856  K  F  H  T  N  B 
600376 天鸿宝业 6.13  6.15  6.13 - 6.40 6.18  +0.05  +0.82%  43,432  2,724  K  F  H  T  N  B 
600736 苏州高新 4.68  4.65  4.62 - 4.75 4.71  +0.03  +0.64%  15,235  715  K  F  H  T  N  B 
600732 上海新梅 4.84  4.85  4.78 - 4.99 4.87  +0.03  +0.62%  56,537  2,774  K  F  H  T  N  B 
600696 多伦股份 2.53  2.53  2.49 - 2.57 2.54  +0.01  +0.40%  30,426  771  K  F  H  T  N  B 
000011 S深物业A 5.22  5.25  5.15 - 5.29 5.24  +0.02  +0.38%  11,402  594  K  F  H  T  N  B 
000839 中信国安 17.43  17.40  17.26 - 17.95 17.49  +0.06  +0.34%  77,750  13,700  K  F  H  T  N  B 
600193 创兴科技 3.94  4.12  3.91 - 4.12 3.95  +0.01  +0.25%  30,945  1,230  K  F  H  T  N  B 
000514 渝 开 发 4.68  4.60  4.50 - 4.75 4.69  +0.01  +0.21%  28,922  1,341  K  F  H  T  N  B 
600252 S中恒 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600622 嘉宝集团 4.09  4.07  3.99 - 4.18 4.09  0.00  0.00%  32,340  1,321  K  F  H  T  N  B 
000592 *ST 昌源 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600256 广汇股份 5.24  5.24  5.10 - 5.28 5.24  0.00  0.00%  77,815  4,033  K  F  H  T  N  B 
600767 SST运盛 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600393 东华实业 3.88  3.91  3.80 - 3.97 3.88  0.00  0.00%  81,467  3,163  K  F  H  T  N  B 
000540 S*ST中天 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600052 S浙广厦 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
000402 金 融 街 11.14  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600133 S东湖新 5.14  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600890 S*ST中房 0.00  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
000046 泛海建设 10.39  10.30  10.24 - 10.80 10.39  0.00  0.00%  60,910  6,388  K  F  H  T  N  B 
600643 S爱建 6.79  6.78  6.70 - 6.89 6.78  -0.01  -0.15%  58,663  3,987  K  F  H  T  N  B 
000029 深深房A 4.88  4.90  4.82 - 5.00 4.87  -0.01  -0.20%  148,478  7,297  K  F  H  T  N  B 
600748 上实发展 10.76  10.73  10.60 - 11.25 10.70  -0.06  -0.56%  46,085  5,034  K  F  H  T  N  B 
000415 汇通水利 2.71  2.70  2.61 - 2.74 2.68  -0.03  -1.11%  12,709  341  K  F  H  T  N  B 
000671 阳光发展 5.91  5.91  5.78 - 5.91 5.82  -0.09  -1.52%  3,980  231  K  F  H  T  N  B 
600606 金丰投资 7.29  7.26  7.08 - 7.29 7.15  -0.14  -1.92%  68,658  4,910  K  F  H  T  N  B 
000628 高新发展 3.92  3.90  3.81 - 3.90 3.82  -0.10  -2.55%  19,193  737  K  F  H  T  N  B 
600681 SST万鸿 2.03  2.02  1.93 - 2.03 1.96  -0.07  -3.40%  37,870  741  K  F  H  T  N  B 
600881 亚泰集团 3.92  3.92  3.76 - 3.92 3.78  -0.14  -3.57%  307,643  11,707  K  F  H  T  N  B 
000656 *ST 东源 3.79  3.79  3.60 - 3.79 3.63  -0.16  -4.22%  10,572  388  K  F  H  T  N  B

中国地产股票有哪些

6. 房地产股票的类型有哪些

普通股

普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份,代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权。普通股构成公司资本的基础,是股票的一种基本形式。现上海和深圳证券交易所上进行交易的股票都是普通股。

普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利:

(1)公司决策参与权。普通股股东有权参与股东大会,并有建议权、表决权和选举权,也可以委托他人代表其行使其股东权利。
(2)利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。

(3)优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时,现有普通股股东有权按其持股比例,以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票,从而保持其对企业所有权的原有比例。

(4)剩余资产分配权。当公司破产或清算时,若公司的资产在偿还欠债后还有剩余,其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。

优先股

优先股相对于普通股。优先股在利润分红及剩余财产分配的权利方面优先于普通股。

(1)优先分配权。在公司分配利润时,拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东,分配在先,但是享受固定金额的股利,即优先股的股利是相对固定的。

(2)优先求偿权。若公司清算,分配剩余财产时,优先股在普通股之前分配。注:当公司决定连续几年不分配股利时,优先股股东可以进入股东大会来表达他们的意见,保护他们自己的权利。

7. 房地产有哪些好股票?

代号用炒软件看就行,输入拼音,更多股票基础知识来
http://www.gupiao10.cn/
著名的“招保万金”就是地产龙头了
分别指:招商地产,保利地产,万科,金地集团
其它象华侨城,中粮地产等,也可以算是地产龙头。不过地产里真正的大龙头,还得算万科。

房地产有哪些好股票?

8. 房地产概念股有哪些股票

房地产股票有哪些?房地产板块、房地产开发概念股一览
股票代码/名称
000616海航投资
000036华联控股
600223鲁商置业
000517荣安地产
600745中茵股份
601588北辰实业
000803金宇车城
600576万好万家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前锋
000981银亿股份
600753东方银星
000668荣丰控股
000638万方发展
002208合肥城建
000006深振业A
600067冠城大通
000897津滨发展
600113浙江东日
600684珠江实业
600555九龙山
000040宝安地产
002133广宇集团
600322天房发展
000838国兴地产
600225天津松江
600743华远地产
600159大龙地产
600716凤凰股份
600325华发股份
600657信达地产
000608阳光股份
600149廊坊发展
000042中洲控股
000043中航地产
600393东华实业
000918嘉凯城
600175美都能源
600240华业地产
000965天保基建
000736中房地产
000011深物业A
000031中粮地产
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集团
600239云南城投
600620天宸股份
000514渝开发
000567海德股份
002285世联行
002077大港股份
000609绵世股份
600641万业企业
600208新湖中宝
600266北京城建
601992金隅股份
002146荣盛发展
000014沙河股份
000573粤宏远A
600736苏州高新
000029深深房A
002244滨江集团
600158中体产业
000979中弘股份
600638新黄浦
600383金地集团
000069华侨城A
000809铁岭新城
600533栖霞建设
600376首开股份
000732泰禾集团
000537广宇发展
600007中国国贸
000926福星股份
600077宋都股份
600675中华企业
000656金科股份
600340华夏幸福
000002万科A
600048保利地产
000402金融街
600052浙江广厦
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621华鑫股份
000667美好集团
600565迪马股份
600724宁波富达
600791京能置业
600622嘉宝集团
000046泛海控股
000886海南高速
000056深国商
000631顺发恒业
600173卧龙地产
600890中房股份
600095哈高科
000909数源科技
000505珠江控股
002305南国置业
600647同达创业
600732上海新梅
000691亚太实业
600767运盛实业
000797中国武夷
600683京投银泰
600734实达集团
600807天业股份
600185格力地产
600246万通地产
600503华丽家族
600606金丰投资
600649城投控股
600696多伦股份
600748上实发展
600777新潮实业
000005世纪星源
000024招商地产
000038深大通
000150宜华健康
000502绿景控股
000506中润资源
000526银润投资
000534万泽股份
000558莱茵置业
000620新华联
000671阳光城
000718苏宁环球
000863三湘股份
000961中南建设
002016世荣兆业