中珠控股(600568)如何?明天会继续涨势吗?

2024-05-17 08:45

1. 中珠控股(600568)如何?明天会继续涨势吗?

短期非市场热点,走势滞后指数;从交易情况来看,明日上涨几率大。近2日下跌势头减弱;该股近期的主力成本为12.93元,已越过阻力区域;股价周线处于下跌趋势,阻力位15.22元,中线持币为主;长线一轮上涨趋势有形成迹象;               处于上升趋势阶段 一般 无机构预测数据 无 大盘处于短期高风险区 差 股价处于短期高压区 差   追问:   今天进的明天应该如何操作这支?谢谢   回答:   高抛低吸 ,波段操作。

中珠控股(600568)如何?明天会继续涨势吗?

2. 为什么有些股票会从20几元降到下一个交易日的8元左右,拿600568中珠控股举例说明一下。

如600568,212年11月12日价格下调至8.92,这是因为该股分红派息产生了除权除息行为,该股分红方案为“2012年中期以总股本16647万股为基数,每10股派0.25元(含税,税后0.025元)送2股转增10股”。原理呢,就是从股票中每10股给你支取0.25元,税后是0.025(送红股和送红利会扣除10%的个人所得税,转增不扣,其中红利0.25×10%=0.025,红股每股面值是1元,所以2×10%=0.2,扣除税负所得=0.25-(0.025+0.2)=0.025元),每10股给你合计增加12股。那么现在600568总值上金额减少了,股数增多了,价格就会发生变化。所有的变化基数是基于11月9日登记日这一天闭市后的情况(公告),这一天收盘价19.65元,要在这一基础上大家分钱送股了。以你持仓的1份来算,现价=19.65-0.025=19.625元,股份=1+1.2=2.2股,每股价格为=19.625/2.2=8.92元,这个8.92元就是该股11月12日的价值。进入11月12日日线,可以看到当天的基点是8.92元。这个过程就是股票的除权除息,比较常见的一个概念,希望方便你进行理解。

3. 600568*st潜药下周如何发展?

下周调整,有限制+_5%.

600568*st潜药下周如何发展?

4. 000979什么时候开盘

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00  
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85  
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56  
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39  
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84  
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04  
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25  
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73  
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76  
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32  
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40  
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20  
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05  
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18  
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43  
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19  
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76  
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93  
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48  
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86  
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55  
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62  
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82  
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15  
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71  
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49  
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61  
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45  
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45  
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92  
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63  
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79  
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42  
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14  
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66  
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --  
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --  
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88  
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --  
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50  
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --  
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --  
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --  
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --  
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --  
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64  
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97  
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36  
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22  
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83  
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69  
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62  
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90  
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77  
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17  
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24  
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88  
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09  
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76  
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19  
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64  
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55  
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15  
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63  
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63  
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96  
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16  
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45  
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63  
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48  
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37  
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35  
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71  
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85  
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84  
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25  
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28  
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97  
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54  
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28  
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36  
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12  
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56  
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39  
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31  
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66  
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57  
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56  
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37  
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47  
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30  
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89  
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88  
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69  
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42  
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03  
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13  
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63  
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76  
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47  
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51  
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73  
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56  
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
gzclick广州点击网为你解答

5. 房地产股票有哪些


房地产股票有哪些

6. 地产股票有哪些

房地产股票:sh为沪指,sz为深指

sh600048 保利地产  sh600052 浙江广厦  sh600053 中江地产  sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展  sh600133 东湖高新  sh600136 道博股份  sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产  sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股
sh600185 格力地产  sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股  sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业  sh600225 天津松江
sh600239 云南城投  sh600240 华业地产  sh600246 万通地产  sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建  sh600322 天房发展  sh600325 华发股份  sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份  sh600383 金地集团  sh600393 东华实业  sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族  sh600533 栖霞建设  sh600568 中珠控股  sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资  sh600614 鼎立股份  sh600615 丰华股份  sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦     sh600641 万业企业  sh600657 信达地产  sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源     sh600675 中华企业  sh600684 珠江实业  sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份  sh600716 凤凰股份  sh600732 上海新梅  sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份  sh600748 上实发展  sh600753 东方银星  sh600759 正和股份
sh600766 ST园城     sh600767 运盛实业  sh600773 西藏城投  sh600791 京能置业
sh600807 天业股份  sh600823 世茂股份  sh600890 ST中房     sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A     sz000005 世纪星源  sz000006 深振业A  sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A   sz000014 沙河股份  sz000024 招商地产  sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产  sz000036 华联控股  sz000040 宝安地产  sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产  sz000046 泛海建设  sz000056 深 国 商   sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产  sz000402 金 融 街   sz000502 绿景控股  sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源  sz000511 银基发展  sz000514 渝 开 发   sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资  sz000534 万泽股份  sz000537 广宇发展  sz000540 中天城投
sz000546 光华控股  sz000558 莱茵置业  sz000567 海德股份  sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份  sz000609 绵世股份  sz000616 亿城股份  sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业  sz000638 万方地产  sz000656 金科股份  sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股  sz000671 阳 光 城   sz000711 天伦置业  sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团  sz000736 重庆实业  sz000797 中国武夷  sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城  sz000838 国兴地产  sz000861 海印股份  sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城     sz000926 福星股份   sz000931 中 关 村   sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份  sz000981 ST兰光     sz002016 世荣兆业  sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团  sz002146 荣盛发展  sz002208 合肥城建  sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产  sz002305 南国置业
最新文章
热门文章
推荐阅读